2-Бромо-1-фенил-1-пентанон күпләп сату
Уртак исем | 2-Бромо-1-фенил-1-пентанон | |||
CAS номеры | 49851-31-2 | Молекуляр авырлык | 241.124 | ![]() |
Тыгызлыгы | 1,3 ± 0,1 г / см3 | Кайнату | 282,3 ± 13.0 ° C 760 ммГг | |
Молекуляр формула | C11H13BrO | Эретү ноктасы | М / Ю | |
MSDS | М / Ю | Кабыну | 42,5 ± 7.2 ° C. |
А-Бромовалерофенон исемен әйтегез
Синоним Күбрәк синонимнар
Химик һәм физик үзлекләр
Тыгызлыгы | 1,3 ± 0,1 г / см3 |
Кайнату | 282,3 ± 13.0 ° C 760 ммГг |
Молекуляр формула | C11H13BrO |
Молекуляр авырлык | 241.124 |
Кабыну | 42,5 ± 7.2 ° C. |
Төгәл масса | 240.014969 |
PSA | 17.07 |
LogP | 3.6 |
Пар басымы | 25 ° C температурада 0,0 ± 0,6 ммГг |
Сүндерү индексы | 1.541 |
Куркынычсызлык турында мәгълүмат
HS коды 2914700090
таможня
HS коды | 2914700090 |
Аннотация | Х.С. |
Хәбәрегезне монда языгыз һәм безгә җибәрегез